КАС 1072
Обзор Описание продукта CAS 1072-62-4 2-этилимидазол чистотой 99% для отвердителя эпоксидной смолы Категории продуктов У
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | к вашему сведению 1072-62-4 |
Цвет | Желтый |
Хранилище | Да |
Образец | Поддерживать |
Чистота | 99% |
МВт | 96,13 |
Транспортный пакет | Сумка |
Спецификация | 25 кг |
Товарный знак | Будущая химия |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 1000 тонн |
Описание продукта
Описание продуктаCAS 1072-62-4 2-этилимидазол чистотой 99% для отверждающего агента эпоксидной смолы
2-Этилимидазол Основная информация | |
Наименование товара: | 2-этилимидазол |
КАС: | 1072-62-4 |
МФ: | C5H8N2 |
МВ: | 96,13 |
ЭИНЭКС: | 214-011-5 |
Мол Файл: | 1072-62-4.моль |
Химические свойства 2-этилимидазола | |
Температура плавления | 78-81 °С (лит.) |
Точка кипения | 268 °С (лит.) |
плотность | 1,5519 (грубая оценка) |
показатель преломления | 1,5000 (оценка) |
Фп | 159 °С |
температура хранения. | Запечатанный в сухом виде, комнатная температура |
пка | 14,38±0,10 (прогноз) |
Растворимость воды | Растворим в воде (617 г/л при 20°C). |
БРН | 106381 |
Справочник по базе данных CAS | 1072-62-4 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | 1H-Имидазол, 2-этил-(1072-62-4) |
Система регистрации веществ EPA | 1H-Имидазол, 2-этил- (1072-62-4) |
Характеристики: | белые частицы или почти белый порошок |
Имидазол: | ≤0,50% (ГК) |
Чистота: | ≥99,00% (GC) |
Влага: | ≤0,30% (КФ) |
Сопутствующие товары